ประมวลผล

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ThaiEd.net Creative Thailand    คลังความรู้ การทดสอบ แข่งขันออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เด้กไทยไปไม่สิ้นสุด ยิ่งให้ ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ความสุขความเจริญในสังคม


รักษ์ไทยท้าแข่งชิง10,000 เร็วๆนี้

 

ThaiEd.net จะจัดกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันรักษ์ภาษาไทย 26 ก.ค. 62 ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทติดตามเราได้ที่นี่ เร็วๆนี้ครับ

More...
รักษ์ไทยท้าแข่งชิง10,000 เร็วๆนี้

24/7Supportติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม การบริการของเราชาว ThaiEd.net ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนชุมแพวิทยา  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

More...
24/7Supportติดต่อเรา

รู้เพื่อใช้เพื่อคนทุกคน

 

“ความรู้” เป็นเพียง “พลังอำนาจแฝง” ชนิดหนึ่งเท่านั้น “ความรู้” จะกลายเป็น “พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่” ได้ ก็ต่อเมื่อมันถูกนำไปใช้อย่างชาญฉลาดเท่านั้น "การอยู่เพื่อตนเอง อยู่เพียงสิ้นใจ  อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ในใจชั่วฟ้าดิน" หลวงปู่คูณฯ

More...
รู้เพื่อใช้เพื่อคนทุกคน

เชิญร่วมงาน กีฬานักเรียน

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการแข่งขันกีฬารอบคักเลือก ระหว่างวันที่ 20 - 26 ก.พ. 2562 ณ สนามกีฬาชุมแพ ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจเด็กนักเรียนพวกเรากันนะครับ

More...
เชิญร่วมงาน กีฬานักเรียน

การเรียนรู้ ในยุคThailand 4.0

 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นผู้ฝึก (Coach) บูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไวและไร้พรหมแดน 

More...
การเรียนรู้ ในยุคThailand 4.0

ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกันยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
ยอดคน กับ คนธรรมดา
ตราสัญลักษณ์
  
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
สมัครสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนฟรี

หรือเข้าสู่ระบบด้วย

เมนูสาระสำคัญ
Language:
แนะนำข้อสอบที่น่าสนใจ
.......................

STDB

 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ของ ThaiEd.net
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตรวิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   10798 คน

สถิติปีนี้:        36660 คน

สถิติทั้งหมด: 204002 คน

ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 0 คน

รายละเอียดแมทพิมพ์ดีด

ชื่อแมท :   ฝึกพิมพ์ดีดไทย ผู้สนับสนุน


ข้อมูลจาก

หมวด :   ทดสอบ
รางวัล :   0
คะแนนที่ใช้ในการแข่ง :   0 คะแนน
คะแนนที่คุณมี :   คะแนน
ภาษา :   ไทย
วันเวลาเริ่มแข่ง :   วันที่ 06 ธ.ค. 2556 เวลา เวลา 00:00:00 น.
วันเวลาสิ้นสุดการแข่ง :   วันที่ 30 ธ.ค. 2556 เวลา เวลา 00:00:00 น.
สถานะ :   แข่งขันเสร็จ
ตัวอย่างข้อความ :   ฟ... ฝึกพิมพ์(แบบปรับปรุง)

หมดเวลาการแข่งขัน ระบบจะแสดงรายละเอียดและลำดับเรียงตาม คะแนน และ เวลาที่ใช้
ย้อนกลับ


ลำดับที่ได้ ชื่อ - นามสกุล วันที่แข่ง คำ/นาที เวลาที่ใช้
1 nuttikarn thongboonrit (assumption) 12 ก.ค. 2555 เวลา(08:41:07 น.) 39.13 0:46 นาที
2 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 08 ส.ค. 2555 เวลา(20:00:38 น.) 36.14 1:6 นาที
3 เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (อัสสัมชัญ โคราช) 05 ก.ค. 2555 เวลา(23:27:48 น.) 30 1:0 นาที
4 เกตุวรี แถมกลาง (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) 18 ก.ค. 2555 เวลา(17:57:44 น.) 26.87 1:7 นาที
5 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 08 ส.ค. 2555 เวลา(19:58:33 น.) 24.32 1:14 นาที
6 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 02 ส.ค. 2555 เวลา(12:02:00 น.) 16.2 1:15 นาที
7 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 13 ส.ค. 2555 เวลา(13:24:17 น.) 9.84 1:4 นาที
8 นรีกานต์ เสืออุดม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 18 ก.ค. 2555 เวลา(11:24:49 น.) 9.26 1:8 นาที
9 ด.ญ.ชญาดา เขียวอิ่ม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 26 ก.ค. 2555 เวลา(18:48:35 น.) 8.29 1:16 นาที
10 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 17 ก.ค. 2555 เวลา(19:35:21 น.) 7.59 1:23 นาที
11 นรีกานต์ เสืออุดม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 18 ก.ค. 2555 เวลา(11:26:15 น.) 0.76 0:59 นาที
12 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(11:10:42 น.) 0.52 1:26 นาที
13 อธิกไตย โชติทอง 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:41:45 น.) -3.75 2:24 นาที
14 อธิกไตย โชติทอง 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:38:41 น.) -6.7 2:48 นาที
15 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(20:07:18 น.) -8.85 1:1 นาที
16 สุพจน์ สรสัมฤทธิ์ (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ) 21 ส.ค. 2555 เวลา(08:40:09 น.) -9 2:5 นาที
17 ฉัตรชัย คำนันท์ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(17:25:47 น.) -11.72 1:36 นาที
18 วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) 17 ก.ค. 2555 เวลา(19:33:20 น.) -12.1 1:33 นาที
19 ณชนก จันทะเริง 02 ส.ค. 2555 เวลา(10:47:55 น.) -15.32 3:8 นาที
20 อังคณา บุตรสานาม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 31 ก.ค. 2556 เวลา(10:57:06 น.) -22.75 2:58 นาที
21 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(11:03:21 น.) -24.68 1:33 นาที
22 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(20:27:07 น.) -27.14 1:3 นาที
23 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(11:08:33 น.) -32 1:30 นาที
24 อังคณา บุตรสานาม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 31 ก.ค. 2556 เวลา(11:00:08 น.) -32.4 2:5 นาที
25 สุดธิดา โสภณรัตน์ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(13:59:30 น.) -41.75 1:37 นาที
26 จันทร์ฉาย จันทเขต (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 29 ส.ค. 2555 เวลา(20:58:04 น.) -44.31 1:5 นาที
27 เกตุวรี แถมกลาง (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) 18 ก.ค. 2555 เวลา(17:31:21 น.) -44.57 1:44 นาที
28 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:50:43 น.) -46.02 1:28 นาที
29 พรหมพลอย บุตรเวียงพันธ์ (ร.รเทศลาบสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:56:18 น.) -46.45 1:2 นาที
30 ด.ญ.ปิยาภรณ์ เฮ้าประมงค์ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(20:05:39 น.) -50.31 2:7 นาที
31 จันทร์ฉาย จันทเขต (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 12 ส.ค. 2555 เวลา(13:10:20 น.) -51.72 1:7 นาที
32 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:43:00 น.) -52.77 1:50 นาที
33 สุภาพรรณ สุวิชัย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(17:27:07 น.) -55.53 1:34 นาที
34 นรีกานต์ เสืออุดม (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 18 ก.ค. 2555 เวลา(11:22:55 น.) -56.13 1:33 นาที
35 ณชนก จันทะเริง 02 ส.ค. 2555 เวลา(11:27:51 น.) -59.79 2:26 นาที
36 ณัฐพล ถาวรศรี (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ) 10 ก.ค. 2555 เวลา(18:31:24 น.) -60.26 2:54 นาที
37 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(10:58:47 น.) -62.18 2:11 นาที
38 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(11:06:31 น.) -63.1 1:32 นาที
39 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 13 ก.ค. 2555 เวลา(11:01:14 น.) -63.99 1:49 นาที
40 อธิกไตย โชติทอง 14 ส.ค. 2555 เวลา(11:07:06 น.) -64.07 1:58 นาที
41 นภัสกรณ์ บุตรโคตร (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:38:56 น.) -67.31 2:1 นาที
42 ดวงกมล ชาติชำนาญ (โรงเรียนเทสบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(14:05:52 น.) -73.36 1:59 นาที
43 นภดล กาซาลี (ท.ส.น) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:34:15 น.) -80.43 2:54 นาที
44 ณิชากร วิชัยโย (โรงเรียนสวนสนุก) 30 ม.ค. 2556 เวลา(10:59:50 น.) -82.08 2:22 นาที
45 ชนิสรา สีดา (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(11:18:40 น.) -82.5 2:0 นาที
46 กมลชนก อยู่คํา (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(11:12:31 น.) -93.34 2:55 นาที
47 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:45:07 น.) -94.09 1:39 นาที
48 เดชาชาญ ดวงชิน (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:51:04 น.) -94.91 0:55 นาที
49 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:47:31 น.) -101.8 1:43 นาที
50 สุภาวัน ธะราวุฒิ (โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม) 20 ก.ค. 2555 เวลา(15:44:16 น.) -101.93 2:46 นาที
51 บุญธิดา พัฒน์มณ๊ (เทศบาลสวนสนุก) 17 ม.ค. 2556 เวลา(20:36:39 น.) -102.57 1:8 นาที
52 กมลชนก อยู่คํา (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(11:22:04 น.) -104.43 1:46 นาที
53 นภดล กาซาลี (ท.ส.น) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:37:11 น.) -106.83 2:11 นาที
54 นภัสกรณ์ บุตรโคตร (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 31 ก.ค. 2556 เวลา(11:07:05 น.) -109.02 2:3 นาที
55 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:53:13 น.) -113.38 1:17 นาที
56 Rujira sadao (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(16:41:45 น.) -113.64 1:58 นาที
57 อธิกไตย โชติทอง 14 ส.ค. 2555 เวลา(11:09:44 น.) -121.32 2:5 นาที
58 จันทร์ฉาย จันทเขต (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 12 ส.ค. 2555 เวลา(13:08:48 น.) -122.96 1:11 นาที
59 สุดธิดา โสภณรัตน์ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(13:57:23 น.) -126.38 2:0 นาที
60 พรหมพลอย บุตรเวียงพันธ์ (ร.รเทศลาบสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:59:21 น.) -129.17 0:54 นาที
61 ชญานี กองทอง (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(10:59:44 น.) -134.35 2:19 นาที
62 กมลชนก อยู่คํา (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(11:24:10 น.) -141.73 1:47 นาที
63 จารวี กินนารี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 21 ก.ค. 2555 เวลา(13:05:04 น.) -145.55 1:4 นาที
64 นภัสกรณ์ บุตรโคตร (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:36:23 น.) -146.92 2:31 นาที
65 ชนิดาภา ภูมิจรรยา (ร.ร.เทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(21:52:16 น.) -162.79 1:8 นาที
66 ศันศนีย์ เพ็งหลอย (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(10:36:30 น.) -173.57 1:24 นาที
67 ศมาภรณ์ พัฒน์มณี (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ม.ค. 2556 เวลา(20:30:16 น.) -181.5 1:30 นาที
68 ดวงกมล ชาติชำนาญ (โรงเรียนเทสบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(14:08:37 น.) -201.43 1:24 นาที
69 ด.ญ.อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(21:08:48 น.) -201.68 1:50 นาที
70 นภัสกรณ์ บุตรโคตร (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 31 ก.ค. 2556 เวลา(11:09:27 น.) -202.5 1:38 นาที
71 ด.ญ.อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(21:10:21 น.) -212.05 1:6 นาที
72 ณิชากร วิชัยโย (โรงเรียนสวนสนุก) 30 ม.ค. 2556 เวลา(11:03:17 น.) -213.26 1:55 นาที
73 เดชาชาญ ดวงชิน (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:52:42 น.) -221.4 0:50 นาที
74 ชนิดาภา ภูมิจรรยา (ร.ร.เทศบาลสวนสนุก) 19 ก.ค. 2555 เวลา(20:21:22 น.) -229.77 1:6 นาที
75 นภดล กาซาลี (ท.ส.น) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:45:59 น.) -232.63 1:58 นาที
76 ปวริศา ล่ามแขก (เทศบาลสวนสนุก) 20 ก.ค. 2555 เวลา(11:16:48 น.) -232.68 3:31 นาที
77 จันทร์ฉาย จันทเขต (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 12 ส.ค. 2555 เวลา(13:12:16 น.) -239.42 1:18 นาที
78 ชนิดาภา ภูมิจรรยา (ร.ร.เทศบาลสวนสนุก) 27 ก.ค. 2555 เวลา(19:02:07 น.) -257.03 0:59 นาที
79 pornthipa surasieng (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 06 ก.ค. 2555 เวลา(10:08:42 น.) -259.5 1:30 นาที
80 สกาวรัตน์ ศรีบุญเรือง (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 06 ก.ค. 2555 เวลา(10:41:33 น.) -278.37 1:26 นาที
81 ชนิดาภา ภูมิจรรยา (ร.ร.เทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(11:17:58 น.) -283.24 1:8 นาที
82 พรหมพลอย บุตรเวียงพันธ์ (ร.รเทศลาบสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:58:02 น.) -321 1:0 นาที
83 เดชาชาญ ดวงชิน (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 01 ส.ค. 2555 เวลา(13:53:59 น.) -418.58 0:53 นาที
84 ด.ญ.อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก) 17 ก.ค. 2555 เวลา(21:11:44 น.) -752.73 1:6 นาที

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5 60 คะแนน แจ้งลบ
พิมพ์ไปถึงกลางบรรทัด พิมพ์ต่อไม่ได้ พิมพ์ไปแล้วกลายเป็นคำผิด
โดย สุภัชชา นาคสระเกษ User name สุภัชชา นาคสระเกษ วันที่ 02 ส.ค. 2556 เวลา เวลา 15:51:23 IP 1.179.136.xxx
ความคิดเห็นที่ 4 55 คะแนน แจ้งลบ
สนุกดีคะช่วยให้เรียนรู้ขึ้น
โดย นภัสวรรณ กองเพชร User name nongmin1314@hotmail.co.th วันที่ 13 ต.ค. 2555 เวลา เวลา 22:18:23 IP 223.204.12.xxx
ความคิดเห็นที่ 3 55 คะแนน แจ้งลบ
โอนคะแนน เรียบร้อยแล้ว
nuttikarn thongboonrit (assumption)
วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก)
เกตุวรี แถมกลาง (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)
วรดา สุรวรกิจ (โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก)
โดย เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ User name Tepparit วันที่ 01 ก.ย. 2555 เวลา เวลา 21:04:21 IP 1.2.173.xxx
ความคิดเห็นที่ 2 57 คะแนน แจ้งลบ
สิจือได้บ่น้อ คั่นออกจากห้องไป่แล่ว
โดย User name วันที่ 01 ส.ค. 2555 เวลา เวลา 17:23:48 IP 110.164.189.xxx
ความคิดเห็นที่ 1 59 คะแนน แจ้งลบ
ก็สนุกดีค่ะ
โดย ศันศนีย์ เพ็งหลอย User name sansanee วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา เวลา 11:04:33 IP 110.164.189.xxx


คุณได้อ่านและยอมรับ กฎกติการการโพสข้อความเรียบร้อยแล้ว